true

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در دو منطقه شرق و غرب قاره کهن برگزار شد و نبود شکست در کارنامه نمایندگان ایران در این هفته عملکرد قابل قبولی را در مجموع برای ۴ نماینده ایران به ثبت رسانید.
به گزارش "چغادک نیوز"، هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برای تیمهای ایرانی خوشیمن بود و هر چهار نماینده ایران در این رقابتها از حریفان خود امتیاز گرفتند.
پرسپولیس و تراکتورسازی، تیمهای سرخپوش فوتبال ایران به ترتیب برابر بنیادکار ازبکستان و الاهلی امارات ۱-۰ پیروز شدند و فولاد و نفت تهران برابر حریفان به تساوی ۱-۱ دست یافتند.
در زیر نتایج، برنامه کامل و جدول رده بندی گروه های ۸ گانه را می بینید:
نتایج و برنامه کامل گروه A
| سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | پرسپولیس | ۳ | ۰ | لخویای قطر | ۱۸:۳۰ | آزادی | ||||||||
| ۲ | النصر عربستان | ۱ | ۱ | بنیادکار | ۲۰:۵۵ | King Fahd International Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | بنیادکار | ۰ | ۱ | پرسپولیس | ۱۶:۳۰ | Bunyodkor | ||||||||
| ۴ | لخویای قطر | ۱ | ۱ | النصر عربستان | ۱۸:۴۵ | abdullah bin khalifa | ||||||||
| سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | بنیادکار | – | – | لخویای قطر | ۱۶:۳۰ | Bunyodkor | ||||||||
| ۶ | النصر عربستان | – | – | پرسپولیس | ۲۱:۰۰ | King Fahd International Stadium | ||||||||
| چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | پرسپولیس | – | – | النصر عربستان | ۱۸:۳۰ | آزادی | ||||||||
| ۸ | لخویای قطر | – | – | بنیادکار | ۲۰:۰۰ | abdullah bin khalifa | ||||||||
| چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | بنیادکار | – | – | النصر عربستان | ۱۸:۳۰ | Bunyodkor | ||||||||
| ۱۰ | لخویای قطر | – | – | پرسپولیس | ۲۰:۰۰ | abdullah bin khalifa | ||||||||
| چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | پرسپولیس | – | – | بنیادکار | ۱۸:۳۰ | آزادی | ||||||||
| ۱۲ | النصر عربستان | – | – | لخویای قطر | ۲۲:۳۰ | King Fahd International Stadium | ||||||||
جدول ردهبندی گروه A
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | پرسپولیس |
۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۶ |
| ۲ | النصر عربستان |
۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۳ | بنیادکار |
۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۱ |
| ۴ | لخویای قطر |
۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | -۳ | ۱ |
نتایج و برنامه کامل گروه B
| سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | پاختاکور | ۲ | ۱ | نفت تهران | ۱۵:۰۰ | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
| ۲ | العین امارات | ۰ | ۰ | الشباب عربستان | ۱۸:۳۰ | Hazza Bin Zayed | ||||||||
| سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | نفت تهران | ۱ | ۱ | العین امارات | ۱۸:۰۰ | آزادی | ||||||||
| ۴ | الشباب عربستان | ۲ | ۲ | پاختاکور | ۲۰:۵۰ | King Fahd | ||||||||
| چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | پاختاکور | – | – | العین امارات | ۱۵:۳۰ | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
| ۶ | نفت تهران | – | – | الشباب عربستان | ۱۸:۰۰ | تختی تهران | ||||||||
| سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | العین امارات | – | – | پاختاکور | ۱۹:۴۵ | Hazza Bin Zayed | ||||||||
| ۸ | الشباب عربستان | – | – | نفت تهران | ۲۲:۰۵ | King Fahd | ||||||||
| چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | نفت تهران | – | – | پاختاکور | ۱۹:۰۰ | تختی تهران | ||||||||
| ۱۰ | الشباب عربستان | – | – | العین امارات | ۲۲:۱۰ | King Fahd | ||||||||
| چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | پاختاکور | – | – | الشباب عربستان | ۱۸:۰۰ | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
| ۱۲ | العین امارات | – | – | نفت تهران | ۲۰:۰۰ | Hazza Bin Zayed | ||||||||
جدول ردهبندی گروه B
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | پاختاکور |
۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۱ | ۴ |
| ۲ | الشباب عربستان |
۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ |
| ۳ | العین امارات |
۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۴ | نفت تهران |
۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۱ |
نتایج و برنامه کامل گروه C
| چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | فولاد خوزستان | ۰ | ۰ | السد قطر | ۱۶:۰۰ | غدیر اهواز | ||||||||
| ۲ | الهلال عربستان | ۳ | ۱ | لوکوموتیو تاشکند | ۲۱:۰۰ | King Fahd | ||||||||
| چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | لوکوموتیو تاشکند | ۱ | ۱ | فولاد خوزستان | ۱۳:۳۰ | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
| ۴ | السد قطر | ۱ | ۰ | الهلال عربستان | ۱۹:۱۵ | Jassim Bin Hamad | ||||||||
| سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | فولاد خوزستان | – | – | الهلال عربستان | ۱۶:۰۰ | غدیر اهواز | ||||||||
| ۶ | السد قطر | – | – | لوکوموتیو تاشکند | ۱۹:۱۵ | Jassim Bin Hamad | ||||||||
| چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | لوکوموتیو تاشکند | – | – | السد قطر | ۱۵:۳۰ | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
| ۸ | الهلال عربستان | – | – | فولاد خوزستان | ۲۲:۱۵ | King Fahd | ||||||||
| سهشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | لوکوموتیو تاشکند | – | – | الهلال عربستان | ۱۵:۳۰ | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
| ۱۰ | السد قطر | – | – | فولاد خوزستان | ۲۰:۳۰ | Jassim Bin Hamad | ||||||||
| سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | فولاد خوزستان | – | – | لوکوموتیو تاشکند | ۱۷:۳۰ | غدیر اهواز | ||||||||
| ۱۲ | الهلال عربستان | – | – | السد قطر | ۲۲:۲۵ | King Fahd | ||||||||
جدول ردهبندی گروه C
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | السد قطر |
۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ |
| ۲ | الهلال عربستان |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۳ | فولاد خوزستان |
۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۴ | لوکوموتیو تاشکند |
۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | -۲ | ۱ |
نتایج و برنامه کامل گروه D
| چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | نسف قرشی | ۲ | ۱ | تراکتورسازی | ۱۶:۳۰ | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
| ۲ | الاهلی امارات | ۳ | ۳ | الاهلی عربستان | ۱۹:۵۵ | Al Rashid | ||||||||
| چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | تراکتورسازی | ۱ | ۰ | الاهلی امارات | ۱۶:۰۰ | یادگار امام تبریز | ||||||||
| ۴ | الاهلی عربستان | ۲ | ۱ | نسف قرشی | ۲۰:۴۵ | King Abdullah Sports City | ||||||||
| چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | الاهلی امارات | – | – | نسف قرشی | ۲۰:۰۵ | Al Rashid | ||||||||
| ۶ | الاهلی عربستان | – | – | تراکتورسازی | ۲۰:۵۰ | King Abdullah Sports City | ||||||||
| سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | تراکتورسازی | – | – | الاهلی عربستان | ۱۶:۰۰ | یادگار امام تبریز | ||||||||
| ۸ | نسف قرشی | – | – | الاهلی امارات | ۱۸:۳۰ | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
| سهشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | تراکتورسازی | – | – | نسف قرشی | ۱۸:۰۰ | یادگار امام تبریز | ||||||||
| ۱۰ | الاهلی عربستان | – | – | الاهلی امارات | ۲۲:۰۰ | King Abdullah Sports City | ||||||||
| سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | نسف قرشی | – | – | الاهلی عربستان | ۱۹:۳۰ | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
| ۱۲ | الاهلی امارات | – | – | تراکتورسازی | ۲۰:۱۰ | Al Rashid | ||||||||
جدول ردهبندی گروه D
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | الاهلی عربستان |
۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ |
| ۲ | نسف قرشی |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ |
| ۳ | تراکتورسازی |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۴ | الاهلی امارات |
۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۴ | -۱ | ۱ |
نتایج و برنامه کامل گروه E
| سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | جونبوک موتورز | ۰ | ۰ | کاشیوا ریسول | ۱۳:۳۰ | Jeonju World Cup | ||||||||
| ۲ | بکامکس بین دونگ | ۲ | ۳ | شاندونگ لیوننگ | ۱۴:۳۰ | Go Dau Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | شاندونگ لیوننگ | ۱ | ۴ | جونبوک موتورز | ۱۱:۰۰ | Jinan Olympic | ||||||||
| ۴ | کاشیوا ریسول | ۵ | ۱ | بکامکس بین دونگ | ۱۳:۳۰ | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | کاشیوا ریسول | – | – | شاندونگ لیوننگ | ۱۳:۳۰ | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
| ۶ | جونبوک موتورز | – | – | بکامکس بین دونگ | ۱۳:۳۰ | Jeonju World Cup | ||||||||
| چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | شاندونگ لیوننگ | – | – | کاشیوا ریسول | ۱۵:۳۰ | Jinan Olympic | ||||||||
| ۸ | بکامکس بین دونگ | – | – | جونبوک موتورز | ۱۵:۳۰ | Go Dau Stadium | ||||||||
| چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | کاشیوا ریسول | – | – | جونبوک موتورز | ۱۴:۳۰ | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
| ۱۰ | شاندونگ لیوننگ | – | – | بکامکس بین دونگ | ۱۵:۳۰ | Jinan Olympic | ||||||||
| چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | جونبوک موتورز | – | – | شاندونگ لیوننگ | ۱۴:۳۰ | Jeonju World Cup | ||||||||
| ۱۲ | بکامکس بین دونگ | – | – | کاشیوا ریسول | ۱۵:۳۰ | Go Dau Stadium | ||||||||
جدول ردهبندی گروه E
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | کاشیوا ریسول |
۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴ | ۴ |
| ۲ | جونبوک موتورز |
۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۴ |
| ۳ | شاندونگ لیوننگ |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۶ | -۲ | ۳ |
| ۴ | بکامکس بین دونگ |
۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳ | ۸ | -۵ | ۰ |
نتایج و برنامه کامل گروه F
| سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | گامبا اوزاکا | ۰ | ۲ | گوانگژو آر و اف | ۱۳:۳۰ | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
| ۲ | بوریرام | ۲ | ۱ | سئونگنام | ۱۴:۳۰ | New I Mobile | ||||||||
| سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | سئونگنام | ۲ | ۰ | گامبا اوزاکا | ۱۴:۰۰ | Tancheon Stadium | ||||||||
| ۴ | گوانگژو آر و اف | ۱ | ۲ | بوریرام | ۱۵:۰۰ | Yuexiushan | ||||||||
| سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | گوانگژو آر و اف | – | – | سئونگنام | ۱۵:۰۰ | Yuexiushan | ||||||||
| چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۶ | گامبا اوزاکا | – | – | بوریرام | ۱۳:۳۰ | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | سئونگنام | – | – | گوانگژو آر و اف | ۱۵:۰۰ | Tancheon Stadium | ||||||||
| ۸ | بوریرام | – | – | گامبا اوزاکا | ۱۵:۳۰ | New I Mobile | ||||||||
| چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | سئونگنام | – | – | بوریرام | ۱۵:۰۰ | Tancheon Stadium | ||||||||
| ۱۰ | گوانگژو آر و اف | – | – | گامبا اوزاکا | ۱۶:۰۰ | Yuexiushan | ||||||||
| چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | گامبا اوزاکا | – | – | سئونگنام | ۱۴:۳۰ | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
| ۱۲ | بوریرام | – | – | گوانگژو آر و اف | ۱۵:۳۰ | New I Mobile | ||||||||
جدول ردهبندی گروه F
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | بوریرام |
۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۶ |
| ۲ | گوانگژو آر و اف |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۳ | سئونگنام |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۴ | گامبا اوزاکا |
۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۴ | -۴ | ۰ |
نتایج و برنامه کامل گروه G
| چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | بریزبن رور | ۰ | ۱ | بیجینگ گوان | ۱۳:۰۰ | Brisbane Stadium | ||||||||
| ۲ | سوون سامسونگ | ۲ | ۱ | اوراوا رد دایاموندز | ۱۴:۰۰ | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
| چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | اوراوا رد دایاموندز | ۰ | ۱ | بریزبن رور | ۱۴:۰۰ | Saitama Stadium | ||||||||
| ۴ | بیجینگ گوان | ۱ | ۰ | سوون سامسونگ | ۱۵:۰۰ | Workers | ||||||||
| سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | بریزبن رور | – | – | سوون سامسونگ | ۱۴:۰۰ | Brisbane Stadium | ||||||||
| ۶ | بیجینگ گوان | – | – | اوراوا رد دایاموندز | ۱۵:۰۰ | Workers | ||||||||
| چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | اوراوا رد دایاموندز | – | – | بیجینگ گوان | ۱۵:۰۰ | Saitama Stadium | ||||||||
| ۸ | سوون سامسونگ | – | – | بریزبن رور | ۱۵:۰۰ | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | اوراوا رد دایاموندز | – | – | سوون سامسونگ | ۱۵:۰۰ | Saitama Stadium | ||||||||
| ۱۰ | بیجینگ گوان | – | – | بریزبن رور | ۱۶:۰۰ | Workers | ||||||||
| سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | سوون سامسونگ | – | – | بیجینگ گوان | ۱۱:۳۰ | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
| ۱۲ | بریزبن رور | – | – | اوراوا رد دایاموندز | ۱۴:۰۰ | Brisbane Stadium | ||||||||
جدول ردهبندی گروه G
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | بیجینگ گوان |
۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۶ |
| ۲ | سوون سامسونگ |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۳ | بریزبن رور |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۴ | اوراوا رد دایاموندز |
۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۰ |
نتایج و برنامه کامل گروه H
| چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۱ | کاشیما آنتلرز | ۱ | ۳ | وسترن سیدنی | ۱۳:۳۰ | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
| ۲ | گوانگژو اورگراند | ۱ | ۰ | اف سی سئول | ۱۵:۳۰ | Tianhe | ||||||||
| چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۳ | وسترن سیدنی | ۲ | ۳ | گوانگژو اورگراند | ۱۲:۰۰ | Parramatta | ||||||||
| ۴ | اف سی سئول | ۱ | ۰ | کاشیما آنتلرز | ۱۴:۰۰ | Seoul World Cup | ||||||||
| چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
| ۵ | اف سی سئول | – | – | وسترن سیدنی | ۱۴:۰۰ | Seoul World Cup | ||||||||
| ۶ | گوانگژو اورگراند | – | – | کاشیما آنتلرز | ۱۵:۳۰ | Tianhe | ||||||||
| سهشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۷ | وسترن سیدنی | – | – | اف سی سئول | ۱۴:۰۰ | Parramatta | ||||||||
| ۸ | کاشیما آنتلرز | – | – | گوانگژو اورگراند | ۱۴:۳۰ | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
| سهشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۹ | وسترن سیدنی | – | – | کاشیما آنتلرز | ۱۴:۰۰ | Parramatta | ||||||||
| ۱۰ | اف سی سئول | – | – | گوانگژو اورگراند | ۱۵:۰۰ | Seoul World Cup | ||||||||
| سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
| ۱۱ | کاشیما آنتلرز | – | – | اف سی سئول | ۱۰:۳۰ | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
| ۱۲ | گوانگژو اورگراند | – | – | وسترن سیدنی | ۱۶:۳۰ | Tianhe | ||||||||
جدول ردهبندی گروه H
| ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| ۱ | گوانگژو اورگراند |
۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲ | ۲ | ۶ |
| ۲ | وسترن سیدنی |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۳ |
| ۳ | اف سی سئول |
۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ |
| ۴ | کاشیما آنتلرز |
۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۴ | -۳ | ۰ |
| گلزنان برتر لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۵ |
| ۴ گل |
Ricardo Goulart (گوانگژو اورگراند) |
| ۳ گل |
Yang Xu (شاندونگ لیوننگ) |
| ۲ گل |
Gilberto Macena (بوریرام) |
Ismail Al Hammadi (الاهلی امارات) |
محمد نوری (پرسپولیس) |
Igor Sergeev (پاختاکور) |
Kakha Makharadze (پاختاکور) |
Ganiyu Bolaji Oseni (بکامکس بین دونگ) |
Masato Kudo (کاشیوا ریسول) |
false
true
false
true
پرسپولیس
النصر عربستان
بنیادکار
لخویای قطر
پاختاکور
الشباب عربستان
العین امارات
نفت تهران
السد قطر
الهلال عربستان
فولاد خوزستان
لوکوموتیو تاشکند
الاهلی عربستان
نسف قرشی
تراکتورسازی
الاهلی امارات
کاشیوا ریسول
جونبوک موتورز
شاندونگ لیوننگ
بکامکس بین دونگ
بوریرام
گوانگژو آر و اف
سئونگنام
گامبا اوزاکا
بیجینگ گوان
سوون سامسونگ
بریزبن رور
اوراوا رد دایاموندز
گوانگژو اورگراند
وسترن سیدنی
اف سی سئول
کاشیما آنتلرز




















































