- 05 بهمن 1399
- اخبار استان , صفحه اصلی چغادک نیوز
- کد خبر 78137
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true

به گزارش چغادک نیوز، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در ۵ بهمنماه به شرح زیر است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| ۱ | پرتقال | ۲۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲ | نارنگی | ۱۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳ | کیوی | ۲۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴ | انار | ۲۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۲۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۶ | لیمو شیرین | ۱۳۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۷ | موز | ۴۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۸ | سیب زمینی | ۶۵۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۹ | پیاز | ۶۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۰ | گوجه فرنگی | ۷۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۱ | بادمجان | ۶۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۲ | کدو | ۵۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۳ | خیار | ۱۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۴ | سبزی خورشت | ۶۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۵ | شلغم | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۶ | برنج ایرانی | ۳۷۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۷ | برنج هندی | ۲۴۰۰۰۰ تا ۱۶۸۰۰۰ | کیسه ۱۰ کیلویی |
| ۱۸ | انگور | ۱۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۹ | نخود | ۲۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۰ | عدس قرمز | ۲۴۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۱ | خرمالو | ۳۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۲ | سویا | ۲۳۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۳ | فلفل دلمه | ۳۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۴ | گوشت مرغ | ۲۳۵۰۰ تا ۲۳۴۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۵ | گوشت گوساله | ۱۲۵۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۳۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۷ | تخم مرغ | ۴۴۰۰۰ تا ۴۲۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
| ۲۸ | ماهی شوریده | ۱۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۹ | ماهی زمینکن | ۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۰ | ماهی شیر | ۱۷۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۱ | شیره خرما | ۴۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۲ | قارچ | ۳۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۳ | به | ۱۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۴ | میگو | ۱۷۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۵ | خرما | ۲۵۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۶ | آناناس | ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۷ | نارگیل | ۳۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۸ | کاهو پیچ | ۱۲۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۹ | کاهومحلی | ۶۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴۰ | گلابی | ۴۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
منبع: تسنیم/
false
true
false
true




















































