- 05 خرداد 1399
- اخبار استان
- کد خبر 70460
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true

به گزارش چغادک نیوز: قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بیشتر بخوانید
- قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۲۸ اردیبهشتماه+ جدول
- قیمت انواع میوه، ترهبار و مواد پروتئینی در تهران؛ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشتماه + جدول
- قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در اصفهان؛ پنجشنبه یکم خردادماه + جدول
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در ۴ خردادماه به شرح زیر است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| ۱ | هندوانه | ۳۵۰۰ تا ۱۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲ | طالبی | ۷۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳ | زردآلود | ۴۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴ | توت فرنگی | ۱۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۶ | گوجه فرنگی | ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۷ | موز | ۲۰۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۸ | سیب زمینی | ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۹ | پیاز | ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۰ | فلفل دلمهای سبز | ۸۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۱ | بادمجان | ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۲ | گوجه سبز | ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۳ | خیار | ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۴ | پرتقال تامسون | ۱۱۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۵ | کدو | ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۶ | برنج ایرانی | ۲۷۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۷ | برنج هندی | ۱۵۰۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
| ۱۸ | ذرت خشک | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۹ | نخود | ۲۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۰ | عدس قرمز | ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۱ | لوبیا چیتی | ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۲ | نخود لپه | ۲۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۳ | قارچ | ۲۷۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۴ | گوشت مرغ | ۱۲۵۰۰ تا ۱۱۹۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۵ | گوشت گوساله | ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۰۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۷ | تخم مرغ | ۱۸۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
| ۲۸ | ماهی شوریده | ۸۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۹ | ماهی هامور | ۹۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۰ | ماهی خارو | ۴۰۰۰۰تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۱ | ماهی سنگسر | ۸۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۲ | ماهی سبیتی | ۸۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۳ | ماهی قباد و شیر | ۷۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۴ | میگو | ۸۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۵ | خرما | ۲۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۶ | اناناس | ۵۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۷ | نارگیل | ۲۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۸ | گوشت گوساله وارداتی | ۵۵۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۹ | گوشت گوسفند وارداتی | ۸۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴۰ | رب گوجه فرنگی | ۱۱۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | هر قوطی نیم کیلویی |
انتهای پیام/۱۹۰/
منبع: تسنیم
false
true
false
true




















































