- 07 بهمن 1397
- اخبار استان
- کد خبر 57265
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true

به گزارش چغادک نیوز: با بررسی قیمتها در سطح بازار بوشهر قیمت بیشتر اقلام مواد خوراکی ثابت ارزیابی میشود ولی قیمت انواع ماهی، گوشت مرغ و گوسفند امروز نسبت به یکشنبه گذشته افزایش یافت و قیمت تخم مرغ و برخی اقلام خوراکی دیگر از جمله برنج درصدی کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید
- قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در بوشهر؛ یکشنبه ۳۰ دیماه + جدول
- قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در بوشهر؛ یکشنبه ۲۳ دیماه + جدول
- قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در بوشهر؛ یکشنبه ۱۶ دیماه +جدول
قیمت میوه، گوشت قرمز و سفید، ماهی و خشکبار در بازار بوشهر در تاریخ یکشنبه ۷ بهمنماه به شرح زیر است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| ۱ | پرتقال | ۷۰۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲ | نارنگی | ۶۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳ | کیوی | ۹۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴ | انار | ۹۵۰۰ تا ۵۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۵ | سیب قرمز و سفید | ۹۵۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۶ | لیمو شیرین | ۴۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۷ | موز | ۱۳۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۸ | سیب زمینی | ۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۹ | پیاز | ۳۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۰ | گوجه فرنگی | ۴۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۱ | بادمجان | ۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۲ | کدو | ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۳ | خیار | ۴۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۴ | سبزی خورشت | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۵ | شلغم | ۳۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۶ | برنج ایرانی | ۱۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۷ | برنج هندی | ۸۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
| ۱۸ | ذرت خشک | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۹ | نخود | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۰ | عدس قرمز | ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۱ | لوبیا چیتی | ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۲ | سویا | ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۳ | باقله | ۹۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۴ | گوشت مرغ | ۱۳۳۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۵ | گوشت گوساله | ۷۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۶ | گوشت گوسفندی | ۸۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۷ | تخم مرغ | ۲۰۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
| ۲۸ | ماهی شوریده | ۶۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۹ | ماهی هامور | ۸۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۰ | ماهی خارو | ۴۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۱ | ماهی سنگسر | ۶۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۲ | ماهی سبیتی | ۷۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۳ | ماهی قباد و شیر | ۵۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۴ | میگو | ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۵ | خرما | ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۶ | اناناس | ۴۵۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۷ | نارگیل | ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۸ | کاهو چینی | ۴۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۹ | کاهو محلی | ۲۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴۰ | کاهو پیچ | ۶۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام
منبع: تسنیم
false
true
false
true




















































