- 26 بهمن 1399
- اخبار استان , صفحه اصلی چغادک نیوز
- کد خبر 80138
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true

به گزارش چغادک نیوز،قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در ۲۶ بهمنماه به شرح زیر است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
| ۱ | پرتقال | ۲۵۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲ | نارنگی | ۱۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳ | کیوی | ۲۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴ | انار | ۲۵۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۹۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۶ | لیمو شیرین | ۱۳۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۷ | موز | ۵۲۰۰۰ تا ۳۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۸ | سیب زمینی | ۶۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۹ | پیاز | ۶۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۰ | گوجه فرنگی | ۷۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۱ | بادمجان | ۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۲ | کدو | ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۳ | خیار | ۱۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۴ | سبزی خورشت | ۵۵۰۰ تا ۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۵ | شلغم | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۶ | برنج ایرانی | ۴۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۷ | برنج هندی | ۲۳۴۰۰۰ تا ۱۸۷۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
| ۱۸ | ذرت خشک | ۲۸۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۱۹ | نخود | ۲۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۰ | عدس قرمز | ۲۴۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۱ | سویا | ۲۳۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۲ | چای سیلانی | ۹۷۰۰۰ تا ۹۵۰۰۰ | ۵۰۰گرمی |
| ۲۳ | باقله | ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۴ | گوشت مرغ | ۲۷۹۰۰ تا ۲۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۵ | گوشت گوساله | ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۶۰۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۷ | تخم مرغ | ۴۵۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰ | هر بسته ۳۰ تایی |
| ۲۸ | ماهی شوریده | ۱۳۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۲۹ | ماهی هامور | ۱۷۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۰ | ماهی خارو | ۳۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۱ | ماهی سنگسر | ۱۲۰۰۰۰ تا ۶۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۲ | ماهی سبیتی | ۱۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۳ | ماهی قباد و شیر | ۱۴۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۴ | میگو | ۱۸۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۵ | خرما | ۲۴۰۰۰ تا ۲۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۶ | آناناس | ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۷ | نارگیل | ۴۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر عدد |
| ۳۸ | کاهو | ۸۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۳۹ | ماش | ۲۴۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ۴۰ | گلابی | ۴۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
false
true
false
true




















































