- 03 آذر 1398
- اخبار استان
- کد خبر 66934
- ایمیل
- پرینت
true
true
true
false
false
true
true
true
سایز متن /
true

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بیشتر بخوانید
- قیمت حبوبات و پروتئین در بیرجند؛ شنبه ۲ آذرماه + جدول
- قیمت اقلام پروتئینی، میوه و ترهبار در بازار مشهد شنبه ۲ آذرماه + جدول
- قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ دوشنبه۲۷ آبانماه + جدول
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در ۳ آذرماه به شرح زیر است:
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
۱ | گوجهفرنگی | ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲ | نارنگی | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳ | کیوی | ۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴ | انار | ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۵ | سیب قرمز و سفید | ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۶ | لیمو شیرین | ۷۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۷ | موز | ۱۴۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۸ | سیب زمینی | ۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۹ | پیاز | ۴۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۰ | پرتقال | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۱ | کشمش | ۳۰۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۲ | نبات | ۱۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۳ | عدس سبز | ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۴ | سبزی خورشت | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۵ | شلغم | ۴۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۶ | برنج ایرانی | ۲۶۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۷ | برنج هندی | ۸۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | بسته ۱۰ کیلویی |
۱۸ | ذرت خشک | ۱۳۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۱۹ | نخود | ۱۳۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۰ | ماش | ۱۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۱ | مرغ گرم | ۱۲۲۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۲ | تخممرغ | ۲۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر بسته ۳۰تایی |
۲۳ | خیار | ۸۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۴ | بادمجان | ۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۵ | گوشت گوساله | ۹۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۶ | گوشت گوسفندی | ۱۰۰۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۷ | لوبیا قرمز | ۹۰۰۰ تا ۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۸ | ماهی شوریده | ۶۵۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۲۹ | ماهی هامور | ۵۹۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۰ | ماهی خارو | ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۱ | ماهی سنگسر | ۷۸۰۰۰ تا ۴۷۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۲ | ماهی سبیتی | ۷۹۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۳ | ماهی قباد و شیر | ۶۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۴ | میگو | ۷۵۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۵ | ماهی زمینکن | ۴۲۰۰۰تا ۲۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۶ | به | ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر عدد |
۳۷ | نارگیل | ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | هر عدد |
۳۸ | انار | ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۳۹ | کاهو محلی | ۳۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | هر کیلوگرم |
۴۰ | خرما | ۲۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ | هر کیلوگرم |
انتهای پیام
منبع: تسنیم
false
true
false
true